
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 720 | 3475 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 719 | 9681 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 718 | 9739 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 717 | 3235 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 716 | 2979 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SY - 715 | 7655 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SY - 714 | 5513 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SY - 713 | 5017 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SY - 712 | 6241 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SY - 711 | 7606 |
