























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 308 | 3438 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 307 | 7667 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 306 | 6639 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 305 | 9346 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 304 | 8443 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 303 | 0565 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 302 | 1396 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 301 | 6971 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 300 | 9727 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 299 | 2994 |
