
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JW - 847 | 6904 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 846 | 9098 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JW - 845 | 4552 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 844 | 2123 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JW - 843 | 3479 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 842 | 2314 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JW - 841 | 3468 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JW - 840 | 3023 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JW - 839 | 2595 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JW - 838 | 9384 |
