
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 850 | 5238 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 849 | 7983 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 848 | 4392 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 847 | 8721 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 846 | 5289 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 845 | 0285 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 844 | 5921 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 843 | 4682 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 842 | 6384 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 841 | 7631 |
