
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 422 | 2143 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 421 | 7135 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 420 | 6476 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | NS - 419 | 8714 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | NS - 418 | 1025 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | NS - 417 | 3631 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | NS - 416 | 6625 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | NS - 415 | 0349 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NS - 414 | 9778 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | NS - 413 | 5319 |
