
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GP - 424 | 7350 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GP - 423 | 0798 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GP - 422 | 8012 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GP - 421 | 1302 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GP - 420 | 4420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GP - 419 | 1509 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GP - 418 | 6332 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GP - 417 | 4191 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GP - 416 | 4417 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GP - 415 | 6970 |
