
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HL - 771 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HL - 770 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HL - 769 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HL - 768 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HL - 767 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HL - 766 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HL - 765 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HL - 764 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HL - 763 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HL - 762 | 9998 |
